详情介绍
一、用途及原理
F732-VJ冷原子吸收测汞仪可对液体样品中的汞进行测定,也可对经过处理转化为液体的固体样品或气体样品中的汞进行测定,因此可广泛用于环境监测、医疗卫生、食品检验、地质勘探及化学研究等领域对微量汞的分析测定。
F732-VJ冷原子吸收测汞仪内置微机系统,测量与计算功能显著增强,仪器通过液晶屏显示当前状态、测定结果或其它参数,具备打印输出功能,还附有RS-232C串行接口。仪器使用方法简便,性能稳定、可靠。
二、F732-VJ型冷原子吸收测汞仪参数
| 产品名称 | 冷原子吸收测汞仪 |
| 产品型号 | F732-VJ |
| 测定范围 | 0-10μg/L(高浓度样品可定量稀释后再进行测定) |
| 检测限 | ≤0.05μg/L |
| 线性误差 | ±10% |
| 重复性 | ≤3% |
| 稳定性 | ±2个字/3分钟(在A=0处) |
| 电源 | 交流220V/50HZ |
| 功耗 | 22W |
| 重量 | 4.6Kg(净重) |
| 外形尺寸 | 368×288×158 |
三、F732-VJ型冷原子吸收测汞仪规格:
| 产品型号规格 | 主要技术指标 |
| F732-VJ型冷原子吸收测汞仪 | 测定范围:0-10μg/L 功耗:22W |
| GXG-201三元素快速分析仪 | 锰、磷、硅快速分析 |
| 581-G 光电比色计 | 灵敏度:≥0.01吸光度波长400-700mm |
| 581-S 光电比色计 | 同581-G型,数字显示,浓度直读 |
| F732-V 测汞仪 | 数显,直读,打印精度:变异系数≤5% |
| F732-S 测汞仪 | 数显,直读,双光束,读数漂移≤±2字/3分钟 |
| F732-G 测汞仪 | 数显,直读,读数漂移≤±2字/1.5分钟 |
| CY-3 测氧仪 | 测定混合气体,溶液的氧含量,数字显示 |
| DK108 金属刻字机 | 交流220V,双色刻字 |
| 7901 磁力搅拌器 | 电源:AC22V 50Hz 功率25W |
| SHZ-Ⅲ 循环水真空泵 | 水温20℃ 功率370W 工作压力3Kpa |
| 手持式读数显微镜 | 带尺,微调30倍 |
| 手持式折光仪(糖量计) | 测量范围:0-80% |
| 手持式折光仪(糖量计) | 测量范围:0-32% |
| 手持式折光仪(糖量计) | 测量范围:0-50% |
| 手持式折光仪(糖量计) | 测量范围:50-90% |
| 盐度计 | 测量范围:0-28% |
| 精密盐度计 | 测量范围:0-10% |
| 防冻液冰点计 | 测量范围:0-45℃ |
| 玻璃仪器气流烘干器 | 频率:50Hz 220V |
| TYJ-2A 菌落计数器 | 计数器容量:0-999(注)220V |
四、F732-VJ型冷原子吸收测汞仪使用注意事项

五、F732-VJ型冷原子吸收测汞仪拓展功能表
