详情介绍
| XPL-2 | ||
| 观察系统 | 平拉式双目观察头,倾角45° | ● |
| 平拉式三目观察头,倾角45° | ○ | |
| 目镜 | 10×/18十字分划 | ● |
| 10×/18网格目镜 | ● | |
| 10×/18目镜 | ● | |
| 物镜 | 无应力消色差物镜 4×、10×、25×、40×、63× | ● |
| 无应力平场消色差物镜 25×、40×、63× | ● | |
| 灯室调校物镜 | ○ | |
| 转换器 | 内向式四孔转换器,中心可调 | ● |
| 检偏装置 | 0°-90°转动式检偏器 | ● |
| 勃式镜 | 勃式镜,可调中心,可调焦,可移出光路 | ● |
| 光程补偿器 | λ试板(红),1/4λ试板,石英楔子试板 | ● |
| 圆型旋转载物台 | 直径Φ160mm,刻度格值1°,游标格值6' | ● |
| 聚光镜 | NA1.25阿贝式聚光镜带可变光栏和滤色片 | ● |
| 焦距调节 | 同轴粗微调焦机构,调焦范围26mm,微调格值0.002mm | ● |
| 起偏装置 | 可360°转动 | ● |
| 照明系统 | 12V/20W卤素灯,亮度可调节(透射用) | ● |
| 12V/50W卤素灯,亮度可调节(反射用) | ● | |
| 附件 | 机械移动尺,移动范围:30×40mm | ● |
| 压平机 | ○ | |
| 测微尺 | ● |
注:●标准配置,○选购配置