详情介绍
金相显微镜
| MV2100 | |||
| 观察头 | 双目观察头 | ● | |
| 三目观察头 | ○ | ||
| 目镜 | WF10×/18 | ● | |
| WF8×/18 | ○ | ||
| WF10×/18,带0.1mm十字分划 | ○ | ||
| WF12.5×/15 | ○ | ||
| 物镜 | 无限远平场消色差物镜 | 4×/0.1/∞/- WD25.4mm | ● |
| 10×/0.25/∞/- WD11.0mm | ● | ||
| 20×/0.40/∞/- WD6.0mm | ○ | ||
| 40×/0.60/∞/0 WD3.7mm | ● | ||
| 40×/0.65/∞/0 WD0.78mm | ○ | ||
| 50×/0.75/∞/0 WD0.32mm | ○ | ||
| 80×/0.90/∞/0 WD0.2mm | ○ | ||
| 100×/0.90/∞/0 WD0.7mm | ○ | ||
| 转换器 | 四孔转换器 | ● | |
| 载物台 | 双层活动平台,尺寸150×140mm,移动范围75×50mm | ● | |
| 焦距调节 | 同轴粗微调焦机构 | ● | |
| 照明 | 柯勒照明,垂直照明系统带孔径可变光栏和视场可变光栏;反射光照明,6V/20W卤素灯,亮度可调 | ● | |
| 透射光照明,6V/20W卤素灯,亮度可调 | ○ | ||
| 滤色片 | 蓝色、绿色、黄色 、磨砂玻璃片 | ● | |
| 偏光装置 |
| ○ | |
| 压平机 | 金相试样的 制作器械 | ○ | |
注:●标准配置,○选购配置